2023年第一季度大武口區(qū)集中式飲用水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果公示
2023年第一季度大武口區(qū)集中式飲用水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果公示
??
根據(jù)寧夏衛(wèi)生健康委員會關(guān)于《做好全區(qū)城鄉(xiāng)集中式飲用水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測及信息公開工作》要求,石嘴山市疾病預(yù)防控制中心2023年一季度對大武口區(qū)16份集中式飲用水龍頭水進行采集和檢測,采集和檢測方法按照國家標(biāo)準(zhǔn)《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法、水樣的采集和保存》(GB/T5750-2006)進行,現(xiàn)將結(jié)果公示如下。
??
??
??
大武口區(qū)衛(wèi)生健康局
2023年4月3日
| 2023年第一季度石嘴山市大武口區(qū)集中式水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果 | ||||||||||||||
| 色度(度) | 臭和味 | pH值 | 硫酸鹽(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 溶解性總固體??(mg/L) | 渾濁度(NTU) | 總硬度(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硝酸鹽氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 大腸艾希氏菌(MPN/100mL) | 二氧化氯(mg/L) | |
| 限值 | 15 | 無異臭、異味 | 6.5-8.5 | 250 | 1 | 1000 | 1 | 450 | 250 | 20 | 3 | 0.5 | 不得檢出 | ≥0.02 |
| 第1份水 | <5 | 0 | 8.05 | 119 | 0.86 | 480 | 0.01 | 184 | 82.5 | <2.0 | 1.1 | <0.4 | <1 | 0.37 |
| 第2份水 | <5 | 0 | 8.01 | 135 | 0.99 | 457 | 0.8 | 180 | 99.3 | <2.0 | 1 | <0.4 | <1 | 0.09 |
| 第3份水 | <5 | 0 | 7.93 | 86.7 | 0.4 | 368 | 0.79 | 160 | 67.6 | <2.0 | 0.23 | <0.4 | <1 | 0.23 |
| 第4份水 | <5 | 0 | 7.85 | 84.5 | 0.28 | 346 | 0.01 | 180 | 62.3 | 2.7 | 0.23 | <0.4 | <1 | 0.31 |
| 第5份水 | <5 | 0 | 8.11 | <20.0 | 0.24 | 474 | 0.1 | 188 | 22.9 | <2.0 | 1 | <0.4 | <1 | 0.13 |
| 第6份水 | <5 | 0 | 8.01 | <20.0 | 0.2 | 203 | 0.01 | 120 | <20 | <2.0 | 0.65 | <0.4 | <1 | 0.04 |
| 第7份水 | <5 | 0 | 8.15 | 123 | 0.91 | 468 | 0.05 | 180 | 86 | <2.0 | 1.1 | <0.4 | <1 | 0.17 |
| 第8份水 | <5 | 0 | 8.1 | 123 | 0.99 | 481 | 0.24 | 184 | 91.7 | <2.0 | 1.4 | <0.4 | <1 | 0.2 |
| 第9份水 | <5 | 0 | 7.89 | 85 | 0.28 | 357 | 0.1 | 216 | 62.5 | <2.0 | 0.47 | <0.4 | <1 | 0.21 |
| 第10份水 | <5 | 0 | 7.82 | 112 | 0.99 | 461 | 0.01 | 176 | 89.6 | <2.0 | 1.3 | <0.4 | <1 | 2.13 |
| 第11份水 | <5 | 0 | 7.77 | 124 | 0.99 | 457 | 0.18 | 196 | 91.5 | <2.0 | 1.3 | <0.4 | <1 | 0.25 |
| 第12份水 | <5 | 0 | 7.59 | 85.2 | 0.28 | 361 | 0.01 | 176 | 62.8 | <2.0 | 0.39 | <0.4 | <1 | 0.4 |
| 第13份水 | <5 | 0 | 7.66 | 86.6 | 0.36 | 366 | 0.01 | 180 | 64.4 | <2.0 | 0.52 | <0.4 | <1 | 0.26 |
| 第14份水 | <5 | 0 | 7.65 | 85.6 | 0.28 | 358 | 0.01 | 172 | 63.2 | 2.8 | 0.47 | <0.4 | <1 | 0.23 |
| 第15份水 | <5 | 0 | 7.64 | 85.3 | 0.28 | 358 | 0.01 | 188 | 63 | <2.0 | 0.36 | <0.4 | <1 | 0.14 |
| 第16份水 | <5 | 0 | 7.66 | 85.7 | 0.28 | 352 | 0.3 | 196 | 63 | <2.0 | 0.37 | <0.4 | <1 | 1.03 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面

首頁
政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)
互動交流
走進大武口

