關(guān)于大武口區(qū)2023年下半年擬認(rèn)定教師資格人員的公示
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2023年教師資格認(rèn)定工作有關(guān)事項(xiàng)的公告》及《大武口區(qū)2023年教師資格認(rèn)定有關(guān)事項(xiàng)的公告》要求,按照教師資格條例等相關(guān)規(guī)定和教師資格認(rèn)定程序,經(jīng)個(gè)人申報(bào)、現(xiàn)場確認(rèn)、體檢、無犯罪記錄核查、教育廳復(fù)審等程序,張雨涵等71人擬認(rèn)定相應(yīng)教師資格,現(xiàn)將2023年下半年擬認(rèn)定教師資格人員名單予以公示(具體名單后附)。
以上人員公示時(shí)間為 2023年10月20日--10月26日(共5個(gè)工作日)。公示期間,如有問題實(shí)名舉證舉報(bào)。為便于對(duì)舉報(bào)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),舉報(bào)人在舉報(bào)問題時(shí),要提供具體舉報(bào)事實(shí)或線索。接受電話和來訪舉報(bào)時(shí)間為工作日上午8:30--12:00,下午14:00—18:00。舉報(bào)反映的情況經(jīng)核查屬實(shí),將按有關(guān)規(guī)定取消擬認(rèn)定人員教師資格。
舉報(bào)電話:區(qū)教體局政工人事室:0952-2095128
區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐教體局第二紀(jì)檢監(jiān)察組:0952-4619788
附件:大武口區(qū)2023年下半年教師資格擬認(rèn)定人員名單??
大武口區(qū)教育體育局
2023年10月20日??
??
大武口區(qū)2023年下半年教師資格擬認(rèn)定人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 民族 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 |
1 | 張雨涵 | 女 | 2001-9-28 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 |
2 | 吳馨怡 | 女 | 2000-4-28 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
3 | 沈麗瑩 | 女 | 1996-8-6 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
4 | 劉家成 | 男 | 2002-1-30 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
5 | 王宇辰 | 男 | 2000-12-8 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂 |
6 | 李培源 | 男 | 2000-9-13 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
7 | 任雨涵 | 女 | 1999-7-24 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
8 | 張瑞環(huán) | 男 | 1996-1-8 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
9 | 薛鑫悅 | 女 | 2001-1-22 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
10 | 張真珍 | 女 | 2000-7-20 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
11 | 鄭玓玥 | 女 | 2001-7-1 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
12 | 曹潤杰 | 男 | 2000-6-23 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
13 | 任亞琴 | 女 | 1998-11-7 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
14 | 趙莉娜 | 女 | 2001-2-15 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
15 | 王奕揚(yáng) | 女 | 1999-6-22 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
16 | 楊琪 | 女 | 1988-9-29 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
17 | 石艷敏 | 女 | 2000-12-8 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
18 | 馮志爽 | 女 | 2001-9-3 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂 |
19 | 張娜 | 女 | 2000-12-5 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
20 | 王春林 | 女 | 1998-9-9 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
21 | 馬亞亞 | 女 | 2000-12-8 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 |
22 | 賀亞茹 | 女 | 1998-4-2 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
23 | 蘇若琪 | 女 | 2000-11-4 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
24 | 李媛 | 女 | 2002-5-1 | 蒙古族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
25 | 丁瑤莉 | 女 | 1999-1-21 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂 |
26 | 陳雪珊 | 女 | 2000-11-6 | 滿族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
27 | 張靖洋 | 女 | 2001-5-8 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
28 | 郭姣姣 | 女 | 2001-5-5 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
29 | 胡雪 | 女 | 1990-1-25 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
30 | 馬雪雪 | 女 | 2001-7-1 | 回族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
31 | 吳盼盼 | 女 | 2000-4-25 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
32 | 馬海燕 | 女 | 2001-4-24 | 回族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
33 | 李夢(mèng)甲 | 女 | 1997-4-13 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
34 | 曹慧 | 女 | 1992-5-30 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 |
35 | 周雪 | 女 | 1998-8-9 | 回族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
36 | 張麗娜 | 女 | 1999-10-25 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
37 | 馬小虎 | 男 | 1999-7-28 | 回族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
38 | 袁寧靜 | 女 | 1999-10-10 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
39 | 高麗 | 女 | 1994-3-2 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
40 | 周鳳鳳 | 女 | 2000-4-24 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 |
41 | 張娜 | 女 | 1997-11-29 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
42 | 李美齡 | 女 | 2000-6-4 | 回族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
43 | 盧可克 | 女 | 2000-11-3 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
44 | 厚安寧 | 女 | 1999-9-28 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
45 | 張嘉馨 | 女 | 2001-1-5 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 |
46 | 毛志棟 | 男 | 2000-4-10 | 回族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
47 | 王佳琪 | 女 | 2001-9-3 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
48 | 李愛寧 | 女 | 1999-9-19 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
49 | 楊娜 | 女 | 1993-11-21 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 |
50 | 孔亞婷 | 女 | 1998-10-20 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
51 | 趙寧 | 女 | 2000-3-1 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
52 | 劉婷 | 女 | 1997-4-8 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
53 | 劉楊文迪 | 女 | 2001-12-21 | 回族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
54 | 李娜 | 女 | 1983-3-25 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
55 | 丁亞亞 | 女 | 1994-8-7 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
56 | 王欣欣 | 女 | 1999-10-30 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
57 | 王唯一 | 女 | 2000-12-14 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
58 | 唐燕霞 | 女 | 1997-3-29 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
59 | 王雪 | 女 | 1997-9-1 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
60 | 連娟 | 女 | 1999-10-1 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
61 | 潘虹 | 女 | 1995-10-16 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
62 | 王莉 | 女 | 1987-4-27 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
63 | 吳小艷 | 女 | 2000-10-14 | 回族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
64 | 陸綺文 | 女 | 2000-1-31 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
65 | 李小玲 | 女 | 1997-12-17 | 回族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 |
66 | 李佳嫡 | 女 | 2001-1-27 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
67 | 劉雅馨 | 女 | 1997-12-11 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
68 | 張英 | 女 | 1993-3-6 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
69 | 劉倩茹 | 女 | 2000-3-15 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
70 | 劉寧娟 | 女 | 2000-12-14 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
71 | 馬龍 | 男 | 2002-10-28 | 回族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

首頁
政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)
互動(dòng)交流
走進(jìn)大武口

